Team | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|
Celtics (Carter) | 7 | 0 | 0 | 14 |
Clippers (Heil) | 6 | 0 | 0 | 12 |
Warriors (Busino) | 3 | 2 | 0 | 6 |
Bulls (Clanton) | 3 | 5 | 0 | 6 |
Rockets (Higgins) | 2 | 4 | 0 | 4 |
Hawks (Johansen) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Hornets (Reeves) | 2 | 4 | 0 | 4 |
Blazers (Alexander) | 1 | 5 | 0 | 2 |
Nets (Grant) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|
Celtics (Koontz) | 6 | 1 | 0 | 12 |
Thunder (Belyea) | 3 | 1 | 0 | 6 |
Lakers (Mentzer) | 1 | 3 | 1 | 3 |
Bulls (Brix) | 0 | 5 | 1 | 1 |
Team | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|
Bulls (Clanton) | 7 | 0 | 0 | 14 |
Thunder (James) | 6 | 1 | 0 | 12 |
Warriors (Brassow) | 5 | 2 | 0 | 10 |
Rockets (Alexander) | 4 | 2 | 0 | 8 |
Hawks (Baillie) | 3 | 4 | 0 | 6 |
Raptors (Towns) | 3 | 3 | 0 | 6 |
Lakers (Coppedge) | 3 | 3 | 0 | 6 |
Heat (Borah) | 3 | 4 | 0 | 6 |
Cavaliers (Phillips) | 1 | 5 | 0 | 2 |
Magic (Wood) | 1 | 6 | 0 | 2 |
Bucks (Rumanes) | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|
Hawks (Steger) | 5 | 1 | 0 | 10 |
Warriors (Davis) | 3 | 2 | 0 | 6 |
Mavericks (Flinn) | 3 | 3 | 0 | 6 |
Spurs (Warren) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Thunder (Formella) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|
Knicks (Colavecchio) | 5 | 1 | 0 | 10 |
Bulls (Adams) | 5 | 1 | 0 | 10 |
Thunder (Carlson) | 4 | 2 | 0 | 8 |
Spurs (Mitchell) | 4 | 2 | 0 | 8 |
Nets (Hamil) | 4 | 2 | 0 | 8 |
Celtics (Thomas) | 3 | 4 | 0 | 6 |
Rockets (Browning) | 3 | 3 | 0 | 6 |
Suns (Hester) | 1 | 5 | 0 | 2 |
Warriors (Hess) | 1 | 5 | 0 | 2 |
Cavaliers (Fox) | 1 | 6 | 0 | 2 |
Team | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|
Suns (Cushman) | 6 | 0 | 0 | 12 |
Thunder (Cadogan) | 4 | 1 | 0 | 8 |
Pelicans (Kahren) | 3 | 1 | 0 | 6 |
Spurs (Sharpe) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Bulls (Rahman) | 3 | 1 | 0 | 6 |
Rockets (Fleming) | 3 | 3 | 0 | 6 |
Lakers (Carter) | 3 | 3 | 0 | 6 |
Nuggets (Pearce) | 2 | 1 | 0 | 4 |
Sixers (Southard) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Celtics (Nolan) | 1 | 3 | 0 | 2 |
Magic (Rabitsch) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Warriors (Craft) | 0 | 6 | 0 | 0 |
Mavericks (Lipton) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|
Hawks (Taylor) | 5 | 0 | 0 | 10 |
Warriors (Short) | 5 | 1 | 0 | 10 |
Knicks (Lee) | 4 | 2 | 0 | 8 |
Spurs (DuBose) | 2 | 4 | 0 | 4 |
Lakers (Robinson) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Clippers (Jean-Giles) | 2 | 3 | 0 | 4 |
Bucks (Morris) | 1 | 4 | 0 | 2 |
Nets (Martin) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sunday, December 8, 2019 |
|
Hawks (Baillie) | 19 |
Rockets (Alexander) | 30 |
Sunday, December 8, 2019 |
|
Heat (Borah) | 21 |
Thunder (James) | 33 |
Sunday, December 8, 2019 |
|
Rockets (Fleming) | 33 |
Suns (Cushman) | 37 |
Sunday, December 8, 2019 |
|
Warriors (Craft) | 0 |
Lakers (Carter) | 1 |
Sunday, December 8, 2019 |
|
Rockets (Browning) | 31 |
Cavaliers (Fox) | 21 |
Sunday, December 8, 2019 |
|
Spurs (Mitchell) | 21 |
Celtics (Thomas) | 20 |
Saturday, December 7, 2019 |
|
Clippers (Jean-Giles) | 8 |
Knicks (Lee) | 33 |
Saturday, December 7, 2019 |
|
Hawks (Taylor) | 40 |
Nets (Martin) | 7 |
Saturday, December 7, 2019 |
|
Hawks (Johansen) | 34 |
Blazers (Alexander) | 18 |
Saturday, December 7, 2019 |
|
Bulls (Clanton) | 6 |
Warriors (Busino) | 17 |
Saturday, December 7, 2019 |
|
Mavericks (Flinn) | 10 |
Hawks (Steger) | 8 |
Friday, December 6, 2019 |
|
Thunder (Formella) | 3 |
Hawks (Steger) | 20 |
Saturday, December 7, 2019 |
|
Bulls (Brix) | 0 |
Celtics (Koontz) | 7 |
Saturday, December 7, 2019 |
|
Central Gwinnett | 9 |
Thunder (Belyea) | 11 |